Envie sua planilha de vendas e baixe um resumo diário pronto, separado por débito, crédito, Pix, taxas e valor líquido.
| Dia | Débito | Crédito | Pix | Taxas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 1.240,00 | 3.580,00 | 920,00 | −187,30 | 5.552,70 |
| 25/06 | 980,00 | 2.910,00 | 1.150,00 | −152,40 | 4.887,60 |
| 26/06 | 1.510,00 | 4.220,00 | 760,00 | −214,90 | 6.275,10 |
| 27/06 | 1.085,00 | 3.140,00 | 1.430,00 | −168,75 | 5.486,25 |
| Total | 4.815,00 | 13.850,00 | 4.260,00 | −723,35 | 22.201,65 |
O FechaPay lê suas vendas linha a linha e devolve um resumo por dia, sem fórmula manual.
Antes — sua planilha de vendas
| Data | Bandeira | Modalidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/06 | Visa | Crédito | 180,00 |
| 24/06 | Elo | Débito | 92,50 |
| 24/06 | Pix | — | 240,00 |
| 25/06 | Master | Crédito | 310,00 |
| 25/06 | Visa | Débito | 75,00 |
| 26/06 | Pix | — | 120,00 |
Centenas de linhas, SOMASE manual, risco de erro.
Depois — Resumo Diário do FechaPay
| Dia | Débito | Crédito | Pix | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 1.240,00 | 3.580,00 | 920,00 | 5.552,70 |
| 25/06 | 980,00 | 2.910,00 | 1.150,00 | 4.887,60 |
| 26/06 | 1.510,00 | 4.220,00 | 760,00 | 6.275,10 |
Uma linha por dia, totais prontos, sem cálculo manual.
Faça upload do seu Excel de vendas (.xlsx).
Detecta automaticamente vendas de débito, crédito e Pix.
Cria a aba "Resumo Diário" com totais por dia.
Excel pronto para fechamento ou para o contador.
Se você recebe em cartão e Pix e precisa conferir o que entrou por dia, é pra você.
“Uso o FechaPay na conciliação dos clientes do escritório. O fechamento de cartão e Pix que antes tomava uma tarde inteira de planilha hoje sai pronto em minutos, já separado por dia pra lançar. Virou parte da rotina aqui.”
Gabriella Fonseca
Organização Contábil São Francisco de Assis
🎶 “Professora, que conta é essa? 20 + 20 + 20 + 7…”
de R$ 97,00 por
pagamento único · 12 meses de acesso
aí é muito fácil: six-seven! 🤙
⏳ Só no primeiro mês de lançamento